| GET | /gethdinfo |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ServerId | query | Guid | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| HarDDiskInfo | form | HardDiskTotal | No | |
| Datetime | form | DateTime | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| IsSuccess | form | bool | No | |
| ErrorMessage | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| TotalFreeSpace | form | double | No | |
| TotalSize | form | double | No | |
| HDlist | form | List<HardDiskInfo> | No | |
| DetectTime | form | DateTime | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| AvailableFreeSpace | form | double | No | |
| DriveFormat | form | string | No | |
| DriveType | form | string | No | |
| Name | form | string | No | |
| Size | form | double | No | |
| VolumeLabel | form | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /gethdinfo HTTP/1.1 Host: monitorapi.mcttechnology.com Accept: text/csv
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"HarDDiskInfo":{"TotalFreeSpace":0,"TotalSize":0,"HDlist":[{"AvailableFreeSpace":0,"DriveFormat":"String","DriveType":"String","Name":"String","Size":0,"VolumeLabel":"String"}],"DetectTime":"\/Date(-62135596800000-0000)\/"},"Datetime":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","IsSuccess":false,"ErrorMessage":"String"}