| GET | /getmaininfo |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ServerId | query | string | No | |
| StartTime | query | string | No | |
| EndTime | query | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| CPU | form | CPUReturnType | No | |
| PageMemory | form | PageMemoryReturnType | No | |
| PhysicalMemory | form | PhysicalMemoryReturnType | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| IsSuccess | form | bool | No | |
| ErrorMessage | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| CPUCounter | form | List<double> | No | |
| DetectTime | form | List<string> | No | |
| MaxSize | form | int? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| PageMemory | form | List<double> | No | |
| DetectTime | form | List<string> | No | |
| MaxSize | form | int? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| PhysicalMemory | form | List<double> | No | |
| DetectTime | form | List<string> | No | |
| MaxSize | form | int? | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .json suffix or ?format=json
To embed the response in a jsonp callback, append ?callback=myCallback
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /getmaininfo HTTP/1.1 Host: monitorapi.mcttechnology.com Accept: application/json
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: length
{"CPU":{"CPUCounter":[0],"DetectTime":["String"],"MaxSize":0},"PageMemory":{"PageMemory":[0],"DetectTime":["String"],"MaxSize":0},"PhysicalMemory":{"PhysicalMemory":[0],"DetectTime":["String"],"MaxSize":0},"IsSuccess":false,"ErrorMessage":"String"}